Zwerglachshühner
| Herkunft:
|
In Deutschland erzüchtet und 1929 erstmalig ausgestellt. Bezeichnung:
Deutsche Zwerglachshühner (EE: Deutsche Zwerg-Faverolles). |
|
| Gesamteindruck: |
|
| Rassemerkmale Hahn: |
||
| Rumpf: | breit, tief, lang in der Seitenansicht, ein in die Länge gezogenes, hinten etwas tieferes Viereck bildend, waagrecht getragen | |
| Hals: | mittellang, kräftig, voller Behang | |
| Rücken: | lang, gerade, in ganzer Länge breit | |
| Schultern: | breit | |
| Flügel: | fest anliegend, waagrecht getragen | |
| Sattel: | breit, voll, flach in der Oberlinie | |
| Schwanz: | verhältnismäßig kurzfedrig, voll mit kurzen Sicheln bedeckt, leicht ansteigend getragen | |
| Brust: | breit, voll, tief, gut gerundet, weit nach vorn reichend | |
| Bauch: | breit, voll | |
| Kopf: | verhältnismäßig klein | |
| Gesicht: | befiedert | |
| Kamm: | einfach, aufrechtstehend, klein bis mittelgroß, regelmäßig gezackt | |
| Kehllappen: | sehr klein, vom Bart bedeckt | |
| Ohrlappen: | vom Bart bedeckt, belanglos | |
| Augen: | orangefarbig bis rot | |
| Schnabel: | kurz, kräftig, hell bis hornfarbig | |
| Bart: | sehr voller Backen- und Kehlbart | |
| Schenkel: | kurz, kräftig, wenig sichtbar, gut befiedert, keine Geierfersen | |
| Läufe: | mittellang, feinknochig, an den Außenseiten befiedert | |
| Zehen: | fünf; Außenzehe schwach befiedert, vierte und fünfte Zehe voneinander getrennt, vierte Zehe höher als Vorderzehen, etwas nach der Innenseite des Laufes angesetzt, möglichst waagrecht, fünfte Zehe über der vierten sitzend, länger als diese, aufwärts gerichtet | |
| Gefieder: | breit, voll | |
| Rassemerkmale der Henne:
|
|
| Grobe Fehler der Rassemerkmale:
|
|
| Gewichte:
|
Hahn = 1200 g / Henne = 1000 g |
| Bruteier-Mindestmaß: | 40 g |
| Schalenfarbe der Eier: |
gelblich |
| Ringgrößen:
|
Hahn = 16 (V) / Henne = 15 (VI) |
weitere Farbschläge:
| Farbe: schwarz-weiss-columbia (Z2) | ||
| Anforderungen:
|
|
|
| Grobe Fehler: |
|
|
|
Farbe: weiss (Z3) |
||
|
Anforderungen: |
|
|
| Grobe Fehler: |
|
|
|
Farbe: schwarz (Z4) |
||
|
Anforderungen: |
|
|
| Grobe Fehler: |
|
|
| Farbe: blau (Z4) | ||
| Anforderungen: |
|
|
| Grobe
Fehler: |
|
|
| Farbe: blau-lachsfarbig (Z5) | ||
| Anforderungen: |
|
|
| Grobe
Fehler: |
|
|